Waduc
Szwajcaria
Waduc Ostatnie wyniki
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Waduc strzela gola co 43 minut w Challenge League
Waduc strzela średnio 2.08 goli na mecz
Waduc jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 67% podczas Challenge League
Waduc nie udaje się zdobyć punktów w 9% w Challenge League
Stracone gole
Waduc traci gola co 79 minut w Challenge League
Waduc traci średnio 1.14 goli w każdym meczu
Waduc osiąga 31% meczów bez straty gola w Challenge League
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Waduc uczestniczył w Challenge League
Waduc łączna liczba goli na mecz 3.22 w każdym meczu w Challenge League
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 64% dla Waduc w Challenge League
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 59% dla Waduc w Challenge League
ODS stats
Waduc osiąga, że obie drużyny strzelają w 64% meczów w Challenge League
Waduc odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 34% meczów w Challenge League
Waduc odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 34% meczów tej drużyny w Challenge League
Bramki według Okresu Czasu
Waduc zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 81-90+ minut, co stanowi 59% goli w Challenge League
Waduc widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 42% goli w Challenge League
Waduc widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 34% goli w Challenge League
Waduc zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 76-90+ minut, co stanowi 70% goli w Challenge League
Waduc widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 48% goli w Challenge League
Waduc widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 39% goli w Challenge League
Handikap Statystyki
Waduc odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 98% w Challenge League
W pierwszej połowie Waduc odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 98% w Challenge League
W drugiej połowie Waduc osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 95% w Challenge League
Żółte i Czerwone Kartki
Waduc wygrywa dzięki kartkom w 28% meczów w Challenge League
Waduc ma średnio 5.28 kartek w meczach Challenge League
W pierwszej połowie Waduc wygrywa dzięki kartkom w 25% meczów w Challenge League
W pierwszej połowie Waduc ma średnio 1.89 kartek w meczach Challenge League
W drugiej połowie Waduc wygrywa dzięki kartkom w 23% meczów w Challenge League
W drugiej połowie Waduc ma średnio 3.39 kartek w meczach Challenge League
Rzuty Rożne Statystyki
Waduc wygrywa dzięki rzutom rożnym w 42% meczów w Challenge League
Waduc ma średnio 6.50 rzutów rożnych w meczach Challenge League
W pierwszej połowie Waduc wygrywa dzięki rzutom rożnym w 42% meczów w Challenge League
Waduc ma średnio 3.28 rzutów rożnych w meczach Challenge League
W drugiej połowie Waduc wygrywa dzięki rzutom rożnym w 39% meczów w Challenge League
Waduc ma średnio 3.22 rzutów rożnych w meczach Challenge League
Statystyki Gracza
-
1 Schwizer D. MD14
-
2 Monsberger M. FW12
-
3 Dantas Fernandez MD10
-
4 Beyer B. FW9
-
5 Cocic M. FW8
-
6 Hasler N. MD7
-
7 Seiler S. MD7
-
8 Akinola A. FW5
-
9 Berisha L. DF3
-
10 Campos A. FW3
-
11 Mack L. MD3
-
12 De Donno J. FW3
-
13 Hoxha F. DF2
-
14 Lang N. DF2
-
15 Hammerich M. MD2
-
16 Simani D. DF2
-
17 De Donno G. MD2
-
18 Navarro Rodriguez J. FW1
-
19 Hasler A. MD1
Statystyki H2H
Zespół konkurent
Najlepsi strzelcy bramek
Waduc Tabela
| # | Formularz A | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| # | Formularz B | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
| # | Formularz C | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Formularz D | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
| # | Formularz E | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| # | Formularz F | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Formularz G | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 |
| # | Formularz H | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
Waduc Drużyna
No data for selected season